Pertamax dan Pertamax Turbo Saja yang Naik Rp 600/liter Dibanding Bulan Lalu

 

 www.SUARAKALTIM.com– Pertamina secara resmi menetapkan dan mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai berlaku per 1 Juli 2018.  Jika dibandingkan dengan bulan Juni 2018, ada kenaikan harga BBM dari jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Kenaikan harga bbm Juli 2018 bervariasi, Lihat daftar harga.

Jika saya bandingkan dengan bulan lalu, daftar harga BBM Juli 2018 untuk seluruh Indonesia. Pertamax dan pertamax turbo mengalami kenaikan Rp 600/liter. Pertamina Dex naik Rp 400/liter sedangkan kenaikan paling banyak dari Dexlite yaitu Rp 600/liter.

Untuk harga Pertalite, solar dan solar non subsidi masih tetap sama dengan harga bulan Juni. Silakan dilihat daftar harga BBM Juli 2018 Pertamina di bawah ini untuk setiap provinsi Indonesia.

 

Daftar Harga BBM Juli 2018 Pertamina Indonesia

Provinsi Pertalite Pertamax Pertamax Turbo. Dexlite Pertamina Dex
Aceh 7.800 9.500 10.700. 9.000 10.500
Sumatera Utara 7.800 9.500 10.700. 9.000 10.500
Sumatera Barat 7.800 9.500 10.700. 9.000  10.500
Riau 7.800 9.900 11.100. 9.400 11.000
Kepulauan Riau 8.150 11.100. 9.400 11.000
Batam (FTZ) 8.150 11.100. 9.400   11.000
Jambi 8.000 9.700. 10.900. 9.200 10.750
Bengkulu 7.800   9.500 9.000 10.500
Sumatera Selatan 8.000   9.700 10.900. 9.200 10.750
Bangka-Belitung 8.000   9.700. 9.200 10.750
Lampung 8.000   9.700. 9.200 10.750
DKI Jakarta 7.800 9.500  10.700. 9.000 10.500
Banten 7.800 9.500 10.700. 9.000 10.500
Jawa Barat 7.800   9.500  10.700. 9.000  10.500
Jawa Tengah 7.800    9.500 10.700. 9.000 10.500
Yogyakarta 7.800   9.500 10.700. 9.000 10.500
Jawa Timur 7.800   9.500  10.700. 9.000 10.500
Bali 7.800   9.500 10.700. 9.000 10.500
NTB 7.800      9.500  10.700. 9.000 10.500
NTT 7.800   9.500  10.700. 9.000 10.500
Kalimantan Barat 8.000   9.700. 9.200   10.750
Kalimantan Tengah 8.000   9.700. 9.200   10.750
Kalimantan Selatan 8.000   9.700. 9.200   10.750
Kalimantan Timur 8.000   9.700. 9.200   10.750
Kalimantan Utara 8.000   9.700. 9.200   10.750
Sulawesi Utara 8.000   9.700 10.900. 9.200   10.750
Gorontalo 8.000   9.700 10.900. 9.200   10.750
Sulawesi Tengah 8.000   9.700 10.900. 9.200   10.750
Sulawesi Tenggara 8.000   9.700 10.900. 9.200   10.750
Sulawesi Selatan 8.000   9.700 10.900. 9.200   10.750
Sulawesi Barat 8.000   9.700 10.900. 9.200   10.750
Maluku 8.000   9.700. 9.200
Maluku Utara 8.000   9.700. 9.200
Papua 8.000   9.700. 9.200
Papua Barat 8.000   9.700. 9.200

BACA PULA 

Selain Pilkada dan Piala Dunia, Inilah Daftar Harga BBM Terbaru Pada Tanggal 01 Juli 2018

 

sk-11/Otomotifnet.com/foto Rizky Apryandi